料金表
初診にかかる費用
初診では、口腔内検索、エックス線検査、診断、カウンセリング(治療方針や料金の説明)を行います。
所要時間は1時間ほどになります。
| 精密検査(CT等)+診断 | ¥22,000 |
根管治療にかかる費用
根管治療にかかる費用は、治療する歯やその状態により異なります。
実際にかかる費用は、精密検査後の診断時にお見積もりいたします。
| 根管治療費 | 大臼歯 | ¥154,000 |
| 小臼歯 | ¥132,000 | |
| 前 歯 | ¥121,000 | |
| 根管充填(バイオセラミクセメント(MTA)) | ¥44,000 | |
| 穿孔封鎖(バイオセラミクセメント(MTA)) | ¥22,000 | |
| 穿孔封鎖(バイオセラミクセメント(MTA)+人工骨) | ¥33,000 | |
| 根管内異物除去 | ¥8,800 | |
| ポスト(土台)除去 | ¥8,800 | |
| 修復物(クラウンなど)除去 | ¥5,500 | |
| う蝕除去 | ¥8,800 | |
| 隔 壁 | ¥8,800 | |
| ジルコニアフィラー含有のポストコアレジン | ¥38,500 | |
| プロビジョナル(仮歯:1歯) | ¥8,800 | |
| 別途料金 | CT撮影 | ¥11,000 |
| パノラマ撮影 | ¥8,800 | |
| 口内法レントゲン撮影 | ¥3,300 | |
| レーザー治療 | ¥3,300 | |
| 緊急消炎処置 | ¥5,500 | |
| カウンセリング | ¥5,500 | |
| 各治療ごとに再診料 | ¥5,500 | |
歯内療法外科にかかる費用
歯内療法外科では根尖切除(こんせんせつじょ)を行います。根尖切除にかかる費用は、治療する歯の状態により異なります。
実際にかかる費用は、精密検査後の診断時にお見積もりいたします。
| 根尖切除術または意図的再植術 | 大臼歯 | ¥77,000 |
| 小臼歯 | ¥66,000 | |
| 前 歯 | ¥55,000 | |
| 人工骨 | ¥38,500 | |
| メンブレン | ¥22,000 | |
| バイオセラミクセメント(MTA) | ¥22,000 | |
| 別途料金 | CT撮影 | ¥11,000 |
| パノラマ撮影 | ¥8,800 | |
| 口内法レントゲン撮影 | ¥3,300 | |
| レーザー治療 | ¥3,300 | |
| 洗浄・消毒・抜糸 | ¥550 | |
| 各治療ごとに再診料 | ¥5,500 | |
